INCOME DISTRIBUTION
1998

1998 DETAILED AND EXTENDED INCOME DISTRIBUTION - ESTIMATED
Census, Estimates & Projections, by SFV Zip Codes
City 1998 HH w/Income Under $10,000 1998 HH w/Income $10,000-19,999 1998 HH w/Income $20,000-29,999 1998 HH w/Income $30,000-34,999 1998 HH w/Income $35,000-39,999 1998 HH w/Income $40,000-44,999 1998 HH w/Income $45,000-49,999 1998 HH w/Income $50,000-54,999
Burbank 3398 4648 5506 2782 2547 2445 2071 2299
Calabasas Area 677 1101 1107 562 626 685 553 809
Glendale 8147 10248 9670 4806 4248 3984 3192 3285
Los Angeles - Valley 32931 49986 53549 26491 24277 24233 19757 22445
San Fernando 700 1428 1093 587 573 578 530 493
S.F. Valley Totals 45853 67411 70925 35228 32271 31925 26103 29331
County of Los Angeles 326198 436346 407544 193175 172710 165441 138292 152669
 
City 1998 HH w/Income $55,000-59,999 1998 HH w/Income $60,000-74,999 1998 HH w/Income $75,000-99,999 1998 HH w/Income $100,000-124,999 1998 HH w/Income $125,000-149,999 1998 HH w/Income $150,000-249,999 1998 HH w/Income $250,000-499,999 1998 HH w/Income $500,000+
Burbank 1929 4530 4597 2308 897 1172 465 141
Calabasas Area 753 2143 3158 2202 1239 2470 1113 631
Glendale 3047 6887 7065 3995 1879 2844 1285 601
Los Angeles - Valley 18652 44873 46158 25735 11599 19406 8860 4609
San Fernando 377 762 608 221 73 61 23 18
S.F. Valley Totals 24758 59195 61586 34461 15687 25953 11746 6000
County of Los Angeles 123342 304662 295764 155384 67337 103017 46717 25596
Source: Economic Alliance of the San Fernando Valley, Claritas